| Număr fişă | 
		
			Disciplina de examen
		 | 
		
			
				Nume şi prenume
				 
			
		 | 
		Domiciliu | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
			1.Statutul anterior 
			2.Absolvent 2024 /Absolvent DPPD 2024 
			3.Media absolvire/bacalaureat 
			4.Media de departajare
		 | 
		
			1. Insp. specială  la clasă 
			2. Probă practică 1 
			
			
			3. Probă practică 2 
			4. Probă practică 3
		 | 
		
			1. Probă intensiv/biling 
            2. Probă orală la  lb. de predare 1 
            3. Probă orală la  lb. de predare 2
		 | 
		
			Avize şi atestate: 
			1. de culte 
			2. de alternativă 
			3. al unit. de înv. mil. 
			4. seminar teologic 
			5. IGP/ARR 
			6. ed. specială 
			7. HIV 
            8. liceului pedagogic 
            9. unit. particulare 
			10. unit. înv. superior 
		 | 
		
			Alte informaţii: 
			
			1. Grad didactic 
			2. Vechime 
			3. Notă grad 
			4. Cod post ocupat 
			   în et. ant. 
		 | 
		
            Titular la: 
            1.Unităţile de înv. 
            2.Nivel(e) 
            3.Disciplina(e) 
		 | 
	
	
	
		| 1854 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA
		 | 
		ABBAS E.S. RALUCA- AIDA | 
		
			CT
  
			CONSTANŢA (MUNICIPIUL CONSTANŢA)
		 | 
		
			1. MEDII; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. PEDAGOGIC; STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE; LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA - LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 8.41 
			4. 7.75 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 8.78 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1845 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA TURCA MATERNA
		 | 
		ABDUL- GANI I.. ERGHIUL-FEUZIE | 
		
			CT
  
			OVIDIU (ORAŞ OVIDIU)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA TURCA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. FILOLOGIE 
			2. COMUNICARE SI DISCURS INTERCULTURAL IN SPATIUL EUROPEAN 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 9.73 
			4. 10 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 12 ani 
			3. 9 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2723 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA
		 | 
		ABDULA I. SUZANE | 
		
			CT
  
			CONSTANŢA (MUNICIPIUL CONSTANŢA)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA - LIMBA SI LITERATURA STRAINA/MATERNA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. FILOLOGIE 
			2. STUDII ANGLO - AMERICANE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 8.05 
			4. 7.99 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 8.05 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2142 | 
		
			MATEMATICA
		 | 
		ABDULA I. TECHIN | 
		
			CT
  
			MUNICIPIUL CONSTANŢA
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MATEMATICA 
			3. MATEMATICA - INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 7.98 
			4. 7.8 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2387 | 
		
			EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI
		 | 
		ABDULGANI D. IZMIR | 
		
			CT
  
			MEDGIDIA (MUNICIPIUL MEDGIDIA)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 5 
			4. 5 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. FOTBAL 
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 15 ani 
			3. 7.75 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1914 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA
		 | 
		ACÎ G.. LEVIAN | 
		
			CT
  
			TECHIRGHIOL (ORAŞ TECHIRGHIOL)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA - LIMBA SI LITERATURA STRAINA/MATERNA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 7.26 
			4. 7.42 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 3 ani 
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2725 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, INTRODUCERE IN PEDAGOGIE - EDUCATIE TIMPURIE SI CURRICULUMUL PENTRU EDUCATIA TIMPURIE A COPIILOR SUB 3 ANI, METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV - EDUCATIVE IN CRESA 
		 | 
		ADAM M. IRINA-MIHAELA | 
		
			CT
  
			CONSTANŢA (MUNICIPIUL CONSTANŢA)
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. EDUCATOR - PUERICULTOR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Da 
			3. 5 
			4. 5 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2136 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII
		 | 
		ADAM N. CRISTINA | 
		
			CT
  
			OVIDIU (ORAŞ OVIDIU)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 6.25 
			4. 7.37 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1567 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII
		 | 
		ADOCHIȚEI P. EVELINA | 
		
			CT
  
			MOVILIŢA (TOPRAISAR)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Da 
			3. 7 
			4. 7.72 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 0 ani 
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2021 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA
		 | 
		AGHEI S. ZINA | 
		
			CT
  
			NĂVODARI (ORAŞ NĂVODARI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. FILOLOGIE 
			3. LIMBA ROMANA - LIMBA FRANCEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 9 
			4. 8.55 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 11 ani 
			3. 7.82 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1509 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII
		 | 
		AGHINIȚĂ A.. MĂDĂLINA-CRISTINA | 
		
			IL
  
			SMIRNA (GRIVIŢA)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 8.16 
			4. 8.14 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 2 ani 
			3. 8.84 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1978 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA
		 | 
		AIRINEI L. RAMONA | 
		
			CT
  
			MANGALIA (MUNICIPIUL MANGALIA)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 5 
			4. 7.35 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 9.11 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1894 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA
		 | 
		AIVAZ-AMET M. YASEMIN | 
		
			CT
  
			CONSTANŢA (MUNICIPIUL CONSTANŢA)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBI MODERNE APLICATE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBI MODERNE APLICATE 
			3. LIMBI MODERNE APLICATE (ENGLEZA, LIMBA STRAINA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. FILOLOGIE 
			2. STUDII ANGLO - AMERICANE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 7.95 
			4. 7.65 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 6 ani 
			3. 8.6 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1714 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR (INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA) 
		 | 
		ALBU I.. IULIA-ALEXANDRA | 
		
			CT
  
			MUNICIPIUL CONSTANŢA
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Da 
			3. 9.83 
			4. 9.77 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 0 ani 
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2164 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA
		 | 
		ALBU N.. ANA- MARIA | 
		
			CT
  
			CONSTANŢA (MUNICIPIUL CONSTANŢA)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. FILOLOGIE 
			3. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA - LIMBA SI LITERATURA STRAINA/MATERNA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 8.5 
			4. 8.09 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 4 ani 
			3. 8.18 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2092 | 
		
			MATEMATICA
		 | 
		ALECU N. SIMONA-CRISTINA | 
		
			CL
  
			CĂLĂRAŞI (MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / MATEMATICA ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / MATEMATICA 
			3. MATEMATICA INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 9.16 
			4. 9.36 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2682 | 
		
			ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA
		 | 
		ALEXANDRU C. GEORGIANA- ELENA | 
		
			CT
  
			VALU LUI TRAIAN
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 
			3. CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 5 
			4. 5 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2. 9 ani 
			3. 8.12 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2441 | 
		
			PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
		 | 
		ALEXANDRU G. MIHAELA-GABRIELA | 
		
			CT
  
			CONSTANŢA (MUNICIPIUL CONSTANŢA)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 8.62 
			4. 8.67 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Da 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 2 ani 
			3. 9.62 
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 2366 | 
		
			ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI)
		 | 
		ALEXE DP. PAULA-ANDREEA | 
		
			CT
  
			CONSTANŢA (MUNICIPIUL CONSTANŢA)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIE CHIMICA 
			3. CHIMIE ALIMENTARA SI TEHNOLOGII BIOCHIMICE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 9.33 
			4. 8.38 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Da 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 0 ani 
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1818 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA
		 | 
		ALEXE I. CRISTINA | 
		
			CT
  
			MUNICIPIUL CONSTANŢA
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. AGRICULTURA, HORTICULTURA / AGRICULTURA; STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. AGRICULTURA; LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA - LIMBA SI LITERATURA GERMANA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 5 
			4. 5 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1. Limba engleză 
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1443 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII
		 | 
		ALI F. GIZEL | 
		
			CT
  
			CONSTANŢA (MUNICIPIUL CONSTANŢA)
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Da 
			3. 6.66 
			4. 7.65 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10. Nu 
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 0 ani 
			3.  
			4. 
 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
	
	
	
		| 1956 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA
		 | 
		ALI M.. SERIN | 
		
			CT
  
			TECHIRGHIOL (ORAŞ TECHIRGHIOL)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. FILOLOGIE 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Da 
			3. 5 
			4. 5 
		 | 
		
			1. Da 
			2.  
			3.  
			4.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
